|
|
![]() |
I software qui sotto elencati, fanno riferimento ad una configurazione su piattaforma Windows (alcuni hanno anche la versione per Linux), sono tutti scaricabili gratuitamente dalla rete ed hanno durata illimitata. Adesso è veramente possibile configurare il PC di casa con apllicativi affidabili e sicuri, in grado di soddisfare le più ampie esigenze.
|
Software |
Pagina Web |
Recensioni |
| Antivirus: | ||
| AVG Free Edition | www.grisoft.com | La Grisoft ha rilasciato questa nuova versione freeware per uso non commerciale; dispone di un nuovo motore di scansione e di una migliore integrazione con i principali client di posta. Rispetto all' Antivirus Freeware AVG 6 questa nuova versione ha una integrazione immediata per il controllo della posta e non necessita di un modulo apposito come avveniva con la vecchia versione. (www.sicurezzainrete.com) |
| Port monitor: | ||
| ZoneAlarm | www.zonelabs.com | Il suo punto di forza è la semplicità d'uso. Attualmente è il più diffuso in rete poiché è stato uno dei primi ad essere disponibile in una versione freeware. Dispone di una interfaccia semplice ed intuitiva. Rivolto ad utenti che non ricercano funzioni particolari e attratti da interfacce grafiche colorate. Disponibile ora anche la versione in lingua italiana (www.sicurezzainrete.com) |
| Unzip: | ||
| Zipgenius | www.zipgenius.it | ZipGenius è un programma per la compressione dei file che include in sé un'ampia gamma di caratteristiche davvero eccellenti. Il programma supporta decine di differenti formati di compressione (www.ilsoftware.it). |
| backup: | ||
| Cobian Backup | www.educ.umu.se | Software che gestisce in automatico ed in tempi preimpostati, le copie di cartelle, files e documenti, da un pc ad un server, oppure tra due pc. Semplice e affidabile. |
| Suite per il lavoro: | ||
| OpenOffice | it.openoffice.org | OpenOffice.org è una suite per ufficio multipiattaforma e multilingua ed un progetto open-source. Compatibile con tutte le altre principali suite per ufficio, è veramente la soluzione ideale. Include anche funzioni per il salvataggio e la visualizzazione di file pdf. |
| GIS: | ||
| Quantum GIS | qgis.org | Il più popolare GIS open source per Windows. In grado di rappresentare e modificare mappe raster e vettoriali, come ad esempio vedute tridimensionali, foto aeree o da satellite. Offre inoltre strumenti dedicati per misurare distanze fra punti o lunghezze di percorsi (PC Professionale). Per le sue potenzialita e per il suo approccio "user friendly", è paragonabile ai più famosi GIS in commercio. |
| Web browser: | ||
| Mozilla Firefox | www.mozilla.com | Programma open source e gratuito, che permette di navigare in rete con una sicurezza maggiore di quella garantita con Internet Explorer. La penetrazione in Europa del browser open source ha superato il 20% del mercato. (pc-facile.com). |
| Opera | www.opera.com | Un software leggero e molto rapido nelle visualizzazioni, conforme agli standard web stabiliti dal consorzio W3C. Include anche un client E-mail. E' l'unico browser web che dispone di un cestino (PC Professionale) |
| Client e-mail: | ||
| Thunderbird 1.5 | www.mozilla.com/thunderbird | Completo e ricco, realizzato dalla Fondazione Mozilla. Può gestire account multipli con i protocolli pop3 e imap. Da questa versione gestisce anche gli aggiornamenti in modo automatico (PC Professionale) |
| Suite portatili: | ||
| Portable OpenOffice | portableapps.com | Il nuovo OpenOffice sta su una chiavetta. Occupa 144 Mb di spazio e può essere caricato su una chiavetta Usb, laddove la versione "full" ne richiede circa 300 (pc-facile.com). |
| Portable Firefox | portableapps.com | |
| Gestione foto digitali: | ||
| Google Picasa2 | picasa.google.com | Un ottimo software per archiviare e gestire le foto digitali. Interfaccia semplice e ben strutturata, numerosi ed efficienti filtri e complete funzioni di gestione degli archivi. (PC Professionale) |
| Filmati DVX: | ||
| DivX Player | www.divx.com | |
| Musica e filmati: | ||
| Windows Media Player | windowsmedia |
![]()
![]()